Gutter 8 år
Group B
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjøvik Lyn Grønn | 4 | |||||||||
Lillehammer Fotballklubb Hammertun G08 lag 2 | 4 | |||||||||
Lunner Fk G07 | 4 | |||||||||
Nordre Land | 4 | |||||||||
Raufoss Fotball "Gnisten" G8 | 4 | |||||||||
# = Games Played |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjøvik Lyn Grønn | 4 | |||||||||
Lillehammer Fotballklubb Hammertun G08 lag 2 | 4 | |||||||||
Lunner Fk G07 | 4 | |||||||||
Nordre Land | 4 | |||||||||
Raufoss Fotball "Gnisten" G8 | 4 | |||||||||
# = Games Played |